Krankenkassen erhöhen Beiträge: Millionen Versicherte müssen 2026 mehr zahlen
Große BILD-Tabelle
Viele Krankenkassen erhöhen zum Jahreswechsel ihre Beiträge
Berlin – Für Millionen gesetzlich Versicherte wird 2026 die Krankenkasse teurer! Denn: Der aktuelle durchschnittliche Beitragssatz von 17,5 Prozent (Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen je die Hälfte) steigt weiter.
U.a. die Techniker Krankenkasse (17,29 Prozent, +0,24), DAK (17,8 Prozent, +0,4), AOK Niedersachsen (17,58 Prozent, 0,28), AOK Nordwest (17,59 Prozent, +0,2) heben ihre Beiträge für das kommende Jahr an. Alleine diese Versicherungen haben rund 23 Millionen Versicherte.
Andere große Versicherungen halten ihre Beiträge stabil. U.a. die Barmer (17,89 Prozent), AOK Bayern (17,29 Prozent) und IKK classic (18 Prozent).
Eigentlich hatte Gesundheitsministerin Nina Warken (46) versichert, dass die Beiträge stabil bei 2,9 Prozent bleiben werden. Ein milliardenschweres Sparpaket wurde heute im Bundestag und Bundesrat verabschiedet. Doch: Viele Kassen müssen trotzdem erhöhen, weil sie ihre Rücklagen auffüllen müssen und die steigenden Ausgaben (z.B. Krankenhaus-Behandlungen und Medikamente) abfedern.
Folge: Millionen Deutsche müssen 2026 mehr für ihre Krankenkasse bezahlen. Erhöht die Krankenkasse z.B. um 0,3 Prozentpunkte bedeutet das bei einem Bruttoeinkommen von 3500 Euro: 5 Euro mehr pro Monat, 60 Euro/Jahr.
Das DFSI-Institut hat für BILD eine Übersicht aller bekannten Beitragserhöhungen erstellt. Hier können Sie nachlesen, ob und wie Ihre Kasse die Beiträge erhöht.
| Name | Beitrag 2025 (in Prozent) | Beitrag 2026 (in Prozent) | Veränderung |
|---|---|---|---|
| AOK Baden-Württemberg | 17,2 | 17,59 | + 0,39 |
| AOK Bayern | 17,29 | 17,29 | – |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 17,09 | 17,89 | + 0,8 |
| AOK Hessen | 17,09 | 17,58 | + 0,5 |
| AOK Niedersachsen | 17,3 | 17,58 | + 0,28 |
| AOK Nordost | 18,1 | 18,1 | – |
| AOK NordWest | 17,39 | 17,59 | + 0,2 |
| AOK PLUS | 17,7 | 17,7 | – |
| AOK Rheinland/Hamburg | 17,59 | 17,89 | + 0,3 |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 17,07 | 17,07 | – |
| AOK Sachsen-Anhalt | 17,1 | 17,49 | + 0,39 |
| Audi BKK | 17 | 17,2 | + 0,2 |
| BARMER | 17,89 | 17,89 | – |
| Bertelsmann BKK | 17,8 | 17,8 | – |
| BIG direkt gesund | 17,99 | 18,29 | + 0,3 |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 17,99 | 17,99 | – |
| BKK Diakonie | 18,4 | 18,4 | – |
| BKK EUREGIO | 17,99 | 17,99 | – |
| BKK exklusiv | 16,99 | 18,09 | 1,1 |
| BKK Faber-Castell & Partner | 16,78 | 17,08 | + 0,3 |
| BKK firmus | 16,78 | 16,78 | – |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 18 | 18 | – |
| BKK Herkules | 18,98 | 18,98 | – |
| bkk melitta hmr | 18,1 | 18,5 | + 0,4 |
| BKK Pfalz | 18,5 | 18,5 | – |
| BKK ProVita | 17,49 | 18,39 | + 0,9 |
| BKK Public | 16,9 | 17,1 | + 0,2 |
| BKK Scheufelen | 18 | 18,59 | + 0,59 |
| BKK Technoform | 18,09 | 18,09 | – |
| BKK VDN | 17,79 | 17,79 | – |
| BKK VerbundPlus | 18,49 | 18,49 | – |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | 18,59 | 18,59 | – |
| BKK DürkoppAdler | 18,48 | 18,48 | – |
| BKK24 | 18,99 | 18,99 | – |
| Bosch BKK | 17,28 | 17,78 | + 0,5 |
| Continentale Betriebskrankenkasse | 17,93 | 17,93 | – |
| DAK | 17,4 | 17,8 | + 0,4 |
| Debeka BKK | 17,85 | 17,85 | – |
| energie-BKK | 17,58 | 18,58 | + 1 |
| Heimat Krankenkasse | 17,7 | 18,5 | + 0,8 |
| HEK – Hanseatische Krankenkasse | 17,1 | 17,49 | + 0,39 |
| hkk Krankenkasse | 16,79 | 17,19 | + 0,4 |
| IKK – Die Innovationskasse | 18,9 | 18,9 | – |
| IKK Brandenburg und Berlin | 18,95 | 18,95 | – |
| IKK classic | 18 | 18 | – |
| IKK gesund plus | 17,99 | 17,99 | – |
| IKK Südwest | 17,85 | 17,85 | – |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 18,38 | 18,38 | – |
| KNAPPSCHAFT | 19 | 18,9 | – 0,1 |
| mkk – meine krankenkasse | 18,1 | 18,1 | – |
| Mobil Krankenkasse | 18,49 | 18,49 | – |
| Salus BKK | 17,59 | 17,89 | + 0,3 |
| SBK | 18,4 | 18,4 | – |
| SKD BKK | 17,08 | 17,58 | + 0,5 |
| Techniker Krankenkasse (TK) | 17,05 | 17,29 | + 0,24 |
| TUI BKK | 17,1 | 17,1 | – |
| VIACTIV Krankenkasse | 17,87 | 18,79 | + 0,92 |
| vivida bkk | 18,39 | 18,39 | – |
| WMF BKK | 17,05 | 17,45 | + 0,4 |
| ZF BKK | 18 | 18 | – |
▶︎ DAK-Vize Johannes Knollmeyer macht die Bundesregierung für den Anstieg verantwortlich: „Durch die unzureichenden Reaktionen der Politik steigen die Ausgaben ungebremst weiter und belasten Versicherte und ihre Arbeitgeber.“
▶︎ Dieter F. Märtens, Chef des TK-Verwaltungsrats, teilt mit: „Dass die Beiträge steigen, liegt nicht an den Kassen, sondern daran, dass die Politik nichts gegen die explodierenden Leistungsausgaben unternimmt.“
Gesundheitsministerin Nina Warken betont hingegen in BILD: „Das politische Ziel war es, den durchschnittlichen Zusatzbeitrag zu stabilisieren, den ich als Bundesministerin festlege. Das ist gelungen, indem wir die bestehende Finanzlücke geschlossen haben. Ohne unser Eingreifen läge der durchschnittliche Zusatzbeitrag um 0,3 Prozentpunkte höher. Dann hätten wohl alle Kassen ihre Beiträge anheben müssen.“ Die jeweiligen Zusatzbeiträge würden die Kassen festlegen und nicht die Politik.
Warken: „Es war immer klar, dass einzelne Kassen ihre Beiträge erhöhen, andere bleiben stabil oder senken sie sogar. Es gibt einen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen, der erwünscht ist.“
Haben Sie eine Meinung zu diesem Artikel? Hier können Sie uns schreiben.
Haben Sie Fehler entdeckt? Dann weisen Sie uns gern darauf hin.



